
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan élevé | 60 Mq | 60 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - plan élevé | 15 Mq | 4 Mqc |
| Cantina non collegata - sous-sol | 23 Mq | 5 Mqc |
| Cantina non collegata - sous-sol | 27 Mq | 5 Mqc |
| Soffitta non collegata - 1er plan | 30 Mq | 6 Mqc |
| Posto auto scoperto | 59 Mq | 12 Mqc |
| Total | 92 Mqc | |


