
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor raised | 60 Sq. mt. | 60 CSqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - floor raised | 15 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Cantina non collegata - basement | 23 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Cantina non collegata - basement | 27 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Soffitta non collegata - 1st floor | 30 Sq. mt. | 6 CSqm |
| Posto auto scoperto | 59 Sq. mt. | 12 CSqm |
| Total | 92 CSqm | |


