
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano rialzato | 60 Mq | 60 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - piano rialzato | 15 Mq | 4 Mqc |
| Cantina non collegata - seminterrato | 23 Mq | 5 Mqc |
| Cantina non collegata - seminterrato | 27 Mq | 5 Mqc |
| Soffitta non collegata - 1° piano | 30 Mq | 6 Mqc |
| Posto auto scoperto | 59 Mq | 12 Mqc |
| Totale | 92 Mqc | |


