
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 61 Mq | 61 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 45 Mq | 45 Mqc |
| Sup. Principale - piano rialzato | 40 Mq | 40 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata coperta - 1° piano | 9 Mq | 3 Mqc |
| Terrazza collegata coperta - piano terra | 50 Mq | 11 Mqc |
| Cantina non collegata - seminterrato | 24 Mq | 5 Mqc |
| Taverna non collegata - seminterrato | 37 Mq | 7 Mqc |
| Totale | 172 Mqc | |
