
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan terrains | 61 Mq | 61 Mqc |
| Sup. Principale - 1er plan | 45 Mq | 45 Mqc |
| Sup. Principale - plan élevé | 40 Mq | 40 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata coperta - 1er plan | 9 Mq | 3 Mqc |
| Terrazza collegata coperta - plan terrains | 50 Mq | 11 Mqc |
| Cantina non collegata - sous-sol | 24 Mq | 5 Mqc |
| Taverna non collegata - sous-sol | 37 Mq | 7 Mqc |
| Total | 172 Mqc | |
