
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan terrains | 65 Mq | 65 Mqc |
| Sup. Principale - 1er plan | 101 Mq | 101 Mqc |
| Magazzino - sous-sol | 37 Mq | 37 Mqc |
| Sup. Principale - plan terrains | 52 Mq | 52 Mqc |
| Magazzino - sous-sol | 59 Mq | 59 Mqc |
| Magazzino - 1er plan | 40 Mq | 40 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - plan terrains | 20 Mq | 5 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 180 Mq | 27 Mqc |
| Total | 386 Mqc | |




