
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 5in floor | 160 Sq. mt. | 160 CSqm |
| Accessorie | ||
| Soppalco con altezza media compresa tra mt 2,40 e mt 1,50 - 6in floor | 60 Sq. mt. | 60 CSqm |
| Cantina collegata - floor buried | 10 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Box collegato - floor buried | 43 Sq. mt. | 26 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 5in floor | 20 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Total | 256 CSqm | |

